Requested resource is not accessible
Objetivo:
Aplicar as ferramentas de cargos e salários, visando a praticidade operacional do desenvolvimento dos processos de um setor de RH. Conhecer as principais etapas da Implantação e conhecer as técnicas mais utilizadas nesses processos.
Currículo do Curso
Módulo 1: Introdução a Consultoria de Cargos e Salários | |||
Aula 1 – Introdução a Consultoria de Cargos e Salários | 00:10:36 | ||
Premissa sobre: Análise de Cenário Atual, Descrição de Cargos, Avaliação de Cargos Pesquisa Salarial, Análise e Tratamento de Dados, Tabela Salarial e Política Salarial. | |||
Módulo 2: Análise de Cenário Atual | |||
Aula 2.1 – Análise de Cenário Atual | 00:00:00 | ||
Aula 2.2 (Prática) – Análise de Cenário Atual | 00:08:48 | ||
Verificação das Nomenclaturas, CBO – Classificação Brasileira de Ocupações, Conciliação entre CBO e as Nomenclaturas e Isonomia Salarial Art. 461 CLT. | |||
Aula 2.3 (Prática) – Análise de Cenário Atual | 00:05:57 | ||
Verificação das Nomenclaturas, CBO – Classificação Brasileira de Ocupações, Conciliação entre CBO e as Nomenclaturas e Isonomia Salarial Art. 461 CLT. | |||
Aula Ao Vivo (Módulo 2) – Análise de Cenário | 00:00:00 | ||
Módulo 3: Descrição de Cargos | |||
Aula 3.1 – Descrição de Cargos | 00:02:49 | ||
Entrevista de Cargos, Responsabilidades do Cargo, Nomenclatura e área, Código CBO, Missão do Cargo, Responsabilidades do Cargo, Característica do Trabalho, Perfil do Cargo, Não separar as descrições e Crie uma escala. | |||
Aula 3.2 (Prática) – Descrição de Cargos | 00:09:14 | ||
Entrevista de Cargos, Responsabilidades do Cargo, Nomenclatura e área, Código CBO, Missão do Cargo, Responsabilidades do Cargo, Característica do Trabalho, Perfil do Cargo, Não separar as descrições e Crie uma escala. | |||
Módulo 4: Avaliação de Cargos | |||
Aula 4.1 – Avaliação de Cargos | 00:06:31 | ||
Hierarquização de Cargos, Metodologia por Pontos, Definição do Comitê de Avaliação, Impacto, Conhecimento, Comunicação, Inovação e Grades. | |||
Aula 4.2 (Prática) – Avaliação de Cargos | 00:03:20 | ||
Hierarquização de Cargos, Metodologia por Pontos, Definição do Comitê de Avaliação, Impacto, Conhecimento, Comunicação, Inovação e Grades. | |||
Aula Ao Vivo (Módulo 4) – Avaliação de Cargos | 00:00:00 | ||
Módulo 5: Pesquisa Salarial | |||
Aula 5.1 – Pesquisa Salarial | 00:14:06 | ||
Módulo 6: Análise e Tratamento de Dados | |||
Aula 6.1 – Análise e Tratamento de Dados | 00:10:56 | ||
Aula 6.2 (Prática) – Análise e Tratamento de Dados | 00:12:37 | ||
Aula Ao Vivo (Módulo 6) – Análise e Tratamento de Dados | 00:00:00 | ||
Módulo 7: Tabela Salarial | |||
Aula 7.1 – Tabela Salarial | 00:13:42 | ||
Grupo de Cargos, Famílias de Cargos, Ponto médio da faixa, Sobreposição de faixa, Fase de desenvolvimento, Área de maturidade e Diferenciação hierárquica. | |||
Aula 7.2 (Prática) – Tabela Salarial | 00:12:25 | ||
Grupo de Cargos, Famílias de Cargos, Ponto médio da faixa, Sobreposição de faixa, Fase de desenvolvimento, Área de maturidade e Diferenciação hierárquica. | |||
Aula Ao Vivo (Módulo 7) – Tabela Salarial | 00:00:00 | ||
Módulo 8: Política Salarial | |||
Aula 8.1 – Política Salarial | 00:17:29 | ||
Movimentações internas, Quais são os critérios?, Objeto do trabalho, Homologação no Ministério do Trabalho, Isonomia salarial, Regras de Contratação, Regras de Enquadramento e Cargo novo na empresa. | |||
Aula 8.2 (Prática) – Política Salarial | 00:15:21 | ||
Movimentações internas, Quais são os critérios?, Objeto do trabalho, Homologação no Ministério do Trabalho, Isonomia salarial, Regras de Contratação, Regras de Enquadramento e Cargo novo na empresa. | |||
Aula Ao Vivo (Módulo 8) – Política Salarial | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
Professor
408 ALUNOS INSCRITOS